
Стоимость услуг
284 | 5.3 Поверка анализатора общего белка в моче фотометрического портативного АОБМФ-01-"НПП-ТМ" "Белур 600" | 2 060,00 р. | |||
267 | 5.4 Поверка фотометра биохимического (ФБС-01-2 "Микролаб 540, 600") | 2 060,00 р. | |||
289 | 5.5 Поверка гемоглобинометра фотометрического портативного ГФП-01 (МиниГЕМ+) АГФ-03-1 "МиниГем 540" АГФ-03-2 "МиниГем 523" АГФ-03/540-"Минигем" | 2 060,00 р. | |||
291 | 5.6 Поверка анализатора свертывания крови двухканального автоматизированного АСКа 2-01 -"Астра" | 4 403,00 р. | |||
292 | 5.7 Поверка анализатора показателей гемостаза двухканального АПГ2-01-"НПП-ТМ", АПГ2-02, АПГ2-02-П | 4 403,00 р. | |||
293 | 5.9-10 Поверка анализатора показателей гемостаза четырехканального АПГ4-01-"МИНИЛАБ 704", АПГ4-02-П | 6 607,00 р. | |||
561 | 5.11 Поверка анализатора гемостаза (STA Compact) | 6 607,80 р. | |||
268 | 5.12 Поверка фотометра РМ 2111 | 6 754,00 р. | |||
271 | 5.13 Поверка фотометра автоматизированного РА 2600 (Roki-6T) | 6 745,80 р. | |||
272 | 5.14 Поверка фотометра автоматического биохимического Cormay Multi | 6 745,00 р. | |||
273 | 5.15 Поверка фотометра биохимического полуавтоматического CLIMA MC-15 | 6 745,80 р. | |||
276 | 5.16 Поверка фотометра лабораторного медицинского BioChem SA | 6 745,00 р. | |||
270 | 5.17 Поверка фотометра лабораторного медицинского StatFax SF1904, SF3300, SF4500 | 6 745,80 р. | |||
269 | 5.18 Поверка фотометра лабораторного медицинского StatFax(микропланшетного) SF303+, SF 2100, SF 3200, SF 4200, SF4300 | 7 726,00 р. | |||
275 | 5.20 Поверка фотометра для микропланшет Bio-Rad 680 | 7 726,00 р. | |||
274 | 5.22 Поверка фотометра микропланшетного Multiskan FC,EX | 7 726,00 р. | |||
558 | 5.23 Поверка анализатора иммунологического (SUNRISE) | 7 726,20 р. | |||
575 | 5.24 Поверка анализатора иммуноферментный (автоматический Lazurite) | 7 726,00 р. | |||
576 | 5.25 Поверка анализатора иммуноферментный (планшетный Expert Plus (Plus UV) | 7 726,00 р. | |||
577 | 5.26 Поверка анализатора иммуноферментный (микропланшетный автоматический Infinite F50) | 7 726,00 р. | |||
280 | 5.28 Поверка спектрофотометра ПромЭкоЛаб/PromEcoLab (ПЭ-5300В, ПЭ-5300ВИ, ПЭ-5400В, ПЭ-5400ВИ, ПЭ-5300УФ, ПЭ-5400УФ, ПЭ-3000УФ, ПЭ-6100УФ, ПЭ-3200с/УФ) | 4 484,00 р. | |||
278 | 5.29 Поверка спектрофотометра PV 1251A, PV 1251B, PV1251C | 4 484,00 р. | |||
277 | 5.30 Поверка спектрофотометра медицинского PD-303, PD-303S, PD-303UV | 4 484,00 р. | |||
279 | 5.31 Поверка спектрофотометра UNICO (мод. 1201, 1205, 2100, 2800, 2802, 2802S, 2804, 2100 UV) | 4 484,00 р. | |||
286 | 5.36 Поверка анализатора биохимического EOS BRAVO, EOS BRAVO FORTE, EOS BRAVO PLUS | 6 744,00 р. | |||
283 | 5.38 Поверка анализатора биохимического полуавтоматического BTS-350, Y-350 | 6 744,00 р. | |||
282 | 5.47 Поверка анализатора биохимического фотометрического кинетического АБхФк-02-"НПП-ТМ" | 6 744,00 р. | |||
281 | 5.48 Поверка анализатора фотометрического автоматического Chem Well | 8 094,00 р. | |||
287 | 5.49 Поверка анализатора гематологического | 9 741,00 р. | |||
554 | 5.51-63 Поверка анализатора мочи | 7 593,00 р. | |||
555 | 5.64 Поверка анализатора мочи (ГСО заказчика) | 4 981,40 р. | |||
294 | 5.65 Поверка анализатора глюкозы, лактата, гемоглобина SUPER GL, SG easy (GL easy+), SG (GL ambulance), SG compact | 5 748,00 р. | |||
297 | 5.68 Поверка измерителя процентного содержания гликогемоглобина в крови ГГТ-01 | 1 716,00 р. | |||
296 | 5.72 Поверка анализатора паров этанола (15 рабочих дней) | 3 041,00 р. | |||
536 | 5.72 Сигнализаторы паров этанола пороговые Lion Alcoblow | 3 041,00 р. | |||
528 | 5.73 Поверка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter SD-400, SD-400P | 3 041,00 р. | |||
529 | 5.74 Поверка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе Lion Alcolmeter 500 | 3 041,00 р. | |||
530 | 5.75 Поверка анализаторов паров этанола в выдыхаемом воздухе Alert J4X, Aler J4X.ec | 3 041,00 р. | |||
578 | 5.76 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (Alcotes 6510, 6810) | 3 041,00 р. | |||
532 | 5.77 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе (c 17.05.2013 г.вып.) Drivesafe II | 3 041,00 р. | |||
533 | 5.78 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе(c 12.07.2013 г.вып.) Mark V | 3 041,00 р. | |||
534 | 5.79 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР PRO-100, PRO-100 combi, PRO-100 touch, PRO-100 touch-K, PRO-100 touch-M | 3 041,00 р. | |||
535 | 5.80 Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01; АКПЭ-01-"Мета" | 3 041,00 р. | |||
295 | 5.81 Поверка анализатора паров этанола (срочная поверка) | 4 771,00 р. | |||
537 | 5.103 Поверка мановакуумметра ТМВ, ОБМВ, МВП | 237,00 р. |
Другие услуги раздела
Отзывы
Ежегодно поверяем в этой организации анализаторы паров этанола.
Нареканий к качеству и срокам работ нет!
Очень нравится работать с инженером по метрологии Александром Игоревичем - чуткий и отзывчивый человек !